|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册
×
江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次
平行志愿投档线
(物理等科目类)
20240718-江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类).pdf
(1.17 MB, 下载次数: 0)
"院校
代号" 院校、专业组(再选科目要求) "投档
最低分" 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
"语数
成绩" "语数
最高
成绩" "外语
成绩" 首选科目成绩 再选科目最高成绩 "志
愿
号"
3103 清华大学04专业组(不限) 694 265 139 143 100 93 1
3101 北京大学05专业组(化学) 692 259 133 145 99 95 1
3103 清华大学05专业组(化学) 690 270 140 137 100 93 1
2101 复旦大学04专业组(化学) 689 257 136 141 100 96 1
2139 上海交通大学医学院03专业组(化学) 688 259 136 142 100 96 1
3115 北京大学医学部03专业组(化学) 686 256 133 140 100 96 1
3115 北京大学医学部04专业组(化学) 680 253 128 138 99 96 2
3115 北京大学医学部02专业组(不限) 678 252 128 146 95 95 3
2201 浙江大学04专业组(化学) 677 251 131 139 100 96 1
2101 复旦大学05专业组(化学) 676 247 128 147 98 92 3
2103 上海交通大学03专业组(化学) 676 265 137 130 100 92 1
2301 中国科学技术大学01专业组(化学) 674 247 138 144 95 99 7
3156 中国科学院大学02专业组(化学) 674 256 137 130 97 97 1
2139 上海交通大学医学院02专业组(化学) 673 254 132 138 92 96 2
2101 复旦大学06专业组(化学) 672 252 127 142 95 95 2
2103 上海交通大学02专业组(化学)(中外合作办学) 670 249 125 138 100 93 3
3102 中国人民大学05专业组(化学) 669 252 127 141 92 92 1
2242 浙江大学医学院01专业组(化学) 668 250 133 143 95 95 5
1101 南京大学08专业组(化学) 667 246 127 139 98 93 1
4301 哈尔滨工业大学06专业组(化学) 665 250 132 137 100 90 1
3102 中国人民大学04专业组(不限) 664 244 127 142 97 93 4
1101 南京大学09专业组(化学) 663 236 123 143 100 95 2
1101 南京大学10专业组(化学) 663 252 132 142 95 87 1
5302 中南大学05专业组(化学和生物) 663 242 128 143 98 91 2
3107 北京理工大学02专业组(化学) 662 251 129 138 92 94 3
1101 南京大学07专业组(不限) 661 241 126 141 100 91 2
5418 哈尔滨工业大学(深圳)02专业组(化学) 661 244 125 139 94 92 2
1102 东南大学06专业组(化学) 660 236 121 142 95 96 2
2128 复旦大学医学院02专业组(化学) 660 254 129 135 90 92 3
2139 上海交通大学医学院01专业组(化学) 659 250 129 137 93 92 2
3107 北京理工大学03专业组(化学) 658 250 125 142 92 90 6
3106 北京航空航天大学02专业组(化学) 657 247 127 134 94 92 1
5201 武汉大学06专业组(化学) 657 244 123 137 94 95 3
1102 东南大学07专业组(不限) 656 237 125 136 100 92 2
2102 同济大学04专业组(化学) 656 243 122 144 96 88 2
3113 北京邮电大学02专业组(化学) 656 241 122 141 92 94 1
1103 南京航空航天大学04专业组(化学) 655 244 127 136 100 88 1
7104 西安交通大学05专业组(化学) 655 243 135 137 94 92 2
2102 同济大学06专业组(化学) 654 241 124 138 89 96 2
2102 同济大学07专业组(化学) 654 252 132 139 94 89 5
5201 武汉大学09专业组(化学) 654 236 123 144 89 93 6
6101 四川大学08专业组(化学) 654 236 121 140 93 94 8
6104 电子科技大学02专业组(化学) 654 245 127 133 96 93 2
1104 南京理工大学02专业组(化学) 653 242 129 135 93 93 1
1109 中国药科大学03专业组(化学) 653 236 119 136 93 94 1
2102 同济大学05专业组(化学)(中外合作办学) 653 241 133 137 98 90 2
3201 南开大学04专业组(化学) 653 237 124 137 100 91 7
5202 华中科技大学04专业组(化学) 653 240 124 132 95 94 1
2106 华东师范大学04专业组(不限) 652 242 128 142 94 90 12
2662 哈尔滨工业大学(威海)02专业组(化学) 652 238 125 131 99 94 1
5201 武汉大学07专业组(化学) 652 240 124 134 95 92 6
5202 华中科技大学02专业组(化学) 652 231 116 142 98 91 1
5402 华南理工大学04专业组(化学) 652 244 127 140 97 89 2
3135 首都医科大学02专业组(化学) 651 234 118 137 100 91 1
3202 天津大学02专业组(化学) 651 235 123 135 100 93 16
5401 中山大学05专业组(化学) 651 230 123 142 97 93 1
6112 电子科技大学(沙河校区)01专业组(化学) 651 245 123 138 93 90 4
1103 南京航空航天大学05专业组(化学) 650 249 131 127 95 90 8
3106 北京航空航天大学03专业组(化学)(中外合作办学) 650 241 129 135 100 94 15
3201 南开大学03专业组(不限) 650 246 123 133 98 89 3
5201 武汉大学04专业组(不限) 650 252 129 141 94 83 6
7102 西北工业大学03专业组(化学) 650 241 126 132 100 90 5
7104 西安交通大学02专业组(不限) 650 237 120 142 89 94 9
1265 中国人民大学(苏州校区)04专业组(化学)(中外合作办学) 649 245 126 127 97 93 1
3202 天津大学01专业组(化学) 649 246 127 137 98 86 4
3203 天津医科大学05专业组(化学和生物) 649 240 122 134 96 92 2
4201 吉林大学11专业组(化学) 649 247 129 130 92 92 1
3113 北京邮电大学01专业组(化学) 648 239 121 139 91 90 4
4131 大连理工大学03专业组(化学) 648 244 123 137 95 90 2
1101 南京大学11专业组(化学)(中外合作办学) 647 236 122 135 93 95 8
4201 吉林大学05专业组(不限) 647 235 120 142 89 91 3
4301 哈尔滨工业大学05专业组(化学)(中外合作办学) 647 243 122 137 91 90 4
5401 中山大学04专业组(化学) 647 239 120 143 92 89 6
1102 东南大学08专业组(化学) 646 232 116 134 93 97 2
1103 南京航空航天大学06专业组(化学) 646 241 121 139 86 96 1
2411 厦门大学07专业组(化学) 646 231 126 138 95 92 5
3105 北京交通大学04专业组(化学) 646 241 123 137 89 90 1
5401 中山大学03专业组(不限) 646 244 127 138 90 89 4
6112 电子科技大学(沙河校区)02专业组(化学)(中外合作办学) 646 232 120 132 97 94 3
7104 西安交通大学04专业组(化学)(医学类) 646 239 123 127 95 93 1
1261 苏州大学15专业组(化学) 645 239 136 134 100 87 3
1265 中国人民大学(苏州校区)03专业组(不限)(中外合作办学) 645 234 123 140 94 90 3
2110 上海财经大学03专业组(化学) 645 244 124 137 91 87 5
2601 山东大学04专业组(化学) 645 238 123 133 92 92 2
3104 北京师范大学06专业组(化学) 645 234 119 142 91 90 1
5201 武汉大学05专业组(化学) 645 238 119 133 94 91 2
2411 厦门大学05专业组(不限) 644 236 121 136 97 88 6
3105 北京交通大学05专业组(化学) 644 235 119 134 93 92 7
4201 吉林大学08专业组(化学) 644 232 120 128 100 92 1
5202 华中科技大学03专业组(化学) 644 244 124 138 89 90 1
1103 南京航空航天大学07专业组(化学) 643 234 119 144 89 90 1
1105 河海大学04专业组(化学) 643 225 114 138 97 94 1
1108 南京师范大学19专业组(化学) 643 243 131 131 93 92 1
2110 上海财经大学04专业组(化学) 643 229 121 141 95 92 5
2601 山东大学05专业组(化学和生物) 642 229 118 136 92 93 5
3104 北京师范大学05专业组(不限) 642 247 124 128 96 86 4
4301 哈尔滨工业大学03专业组(不限)(中外合作办学) 642 246 123 141 90 83 2
5402 华南理工大学03专业组(化学) 642 246 125 131 93 88 2
1104 南京理工大学03专业组(化学) 641 222 113 138 100 93 8
2106 华东师范大学05专业组(化学) 641 231 118 139 95 90 6
4302 哈尔滨工程大学03专业组(化学) 641 237 122 136 98 87 1
6201 重庆大学05专业组(化学) 641 222 118 142 96 93 10
7105 西安电子科技大学04专业组(化学) 641 238 129 133 90 91 4
2661 山东大学威海分校04专业组(化学) 640 238 125 138 96 91 11
3105 北京交通大学03专业组(化学) 640 235 120 133 94 89 7
4201 吉林大学07专业组(化学) 640 230 115 136 96 90 6
4302 哈尔滨工程大学07专业组(化学) 640 234 121 132 97 91 12
5207 武汉理工大学04专业组(化学) 640 235 120 133 91 91 4
5207 武汉理工大学05专业组(化学) 640 249 133 123 96 86 9
5302 中南大学03专业组(化学) 640 221 114 136 98 94 7
|
新靖江论坛内发表的信息均为网友自行发布,仅代表作者本人观点,与本网站立场无关,发布信息请遵守国家法律法规,如存在侵权问题,请与新靖江论坛联系删除!
+10
|