|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册
×
江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次
平行志愿投档线
(历史等科目类)
20240718-江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类).pdf
(601.08 KB, 下载次数: 0)
"院校
代号" 院校、专业组(再选科目要求) "投档
最低分" 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
"语数
成绩" "语数
最高
成绩" "外语
成绩" 首选科目成绩 再选科目最高成绩 "志
愿
号"
3103 清华大学02专业组(不限) 668 252 132 146 85 95 1
3101 北京大学03专业组(不限) 659 245 130 142 86 94 1
2103 上海交通大学01专业组(不限) 654 247 129 139 83 96 1
3115 北京大学医学部01专业组(不限) 653 240 125 138 86 95 2
2101 复旦大学03专业组(不限) 650 249 130 139 83 92 1
3102 中国人民大学02专业组(不限) 649 248 127 140 79 91 2
3102 中国人民大学03专业组(思想政治) 649 250 129 142 78 90 2
1101 南京大学03专业组(不限) 638 230 128 141 79 95 1
2201 浙江大学01专业组(不限) 637 236 120 139 81 95 2
5201 武汉大学02专业组(不限) 635 230 124 136 83 94 1
2102 同济大学02专业组(不限) 634 240 125 135 81 91 4
5201 武汉大学03专业组(思想政治) 634 231 127 140 79 95 4
2102 同济大学03专业组(思想政治) 633 238 125 140 82 87 10
2411 厦门大学01专业组(不限) 632 236 122 138 76 94 8
3104 北京师范大学03专业组(不限) 632 237 125 142 74 90 1
3104 北京师范大学04专业组(思想政治) 631 235 120 145 71 97 3
3201 南开大学02专业组(不限) 631 239 123 137 78 92 4
1102 东南大学03专业组(不限) 629 226 115 141 79 95 2
2411 厦门大学02专业组(不限) 628 231 127 141 77 90 4
2411 厦门大学03专业组(思想政治) 628 230 130 138 78 92 2
4201 吉林大学02专业组(不限) 628 235 127 135 83 88 2
5401 中山大学01专业组(不限) 628 230 116 143 74 92 2
2106 华东师范大学02专业组(不限) 627 238 125 133 79 89 4
2106 华东师范大学03专业组(思想政治) 627 226 113 140 81 94 3
3106 北京航空航天大学01专业组(不限) 627 233 120 134 77 93 7
5401 中山大学02专业组(思想政治) 627 222 117 147 74 92 4
7104 西安交通大学01专业组(不限) 626 240 122 134 77 88 11
2110 上海财经大学01专业组(不限) 624 221 111 139 78 96 1
1265 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) 623 234 120 136 77 89 1
2601 山东大学01专业组(不限) 623 223 121 140 82 93 5
3112 中国政法大学02专业组(思想政治) 623 225 120 139 75 92 1
3120 中央财经大学01专业组(不限) 623 228 124 134 78 94 1
1108 南京师范大学05专业组(不限) 622 239 128 128 74 91 3
5418 哈尔滨工业大学(深圳)01专业组(不限) 622 228 122 143 75 94 9
3107 北京理工大学01专业组(不限) 621 241 126 138 71 97 2
3119 对外经济贸易大学02专业组(不限) 621 232 128 134 78 89 1
3116 北京外国语大学03专业组(思想政治) 620 223 115 136 79 95 3
6101 四川大学02专业组(不限) 620 227 119 139 81 87 8
6201 重庆大学03专业组(不限) 620 235 118 139 72 87 1
1261 苏州大学03专业组(思想政治和地理) 619 220 113 135 76 94 1
2109 上海外国语大学02专业组(思想政治) 619 229 116 135 73 92 5
3110 中国农业大学02专业组(不限) 619 235 119 131 77 90 1
5202 华中科技大学01专业组(不限) 619 225 117 140 76 92 10
2106 华东师范大学01专业组(不限) 618 235 119 133 77 88 3
4301 哈尔滨工业大学01专业组(不限) 618 227 114 134 72 96 4
6201 重庆大学02专业组(不限) 618 212 126 141 82 93 2
1108 南京师范大学06专业组(不限) 617 223 117 137 70 95 2
5301 湖南大学01专业组(不限) 617 230 122 138 79 92 10
6203 西南政法大学01专业组(不限)(中外合作办学) 617 219 122 142 77 92 4
2661 山东大学威海分校01专业组(不限) 616 222 121 144 70 90 17
2662 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) 616 235 119 118 79 94 5
3116 北京外国语大学02专业组(不限) 616 219 114 134 85 91 11
5302 中南大学01专业组(不限) 616 227 128 139 71 91 4
5402 华南理工大学01专业组(不限) 616 224 119 137 74 92 8
2107 华东政法大学01专业组(不限) 615 226 116 139 70 91 1
6104 电子科技大学01专业组(不限) 614 233 120 135 79 90 20
2661 山东大学威海分校02专业组(思想政治) 613 232 125 136 75 88 18
3112 中国政法大学01专业组(不限) 613 234 123 133 74 90 8
4201 吉林大学03专业组(不限) 613 231 119 125 77 92 2
6103 西南财经大学02专业组(不限) 613 220 123 144 77 89 10
2109 上海外国语大学01专业组(不限) 612 232 129 137 76 89 3
4201 吉林大学04专业组(思想政治) 612 224 121 134 77 90 4
2621 中国海洋大学01专业组(不限)(中外合作办学) 610 216 118 138 77 90 3
2621 中国海洋大学02专业组(不限) 610 214 115 138 81 89 16
1108 南京师范大学10专业组(思想政治) 609 212 114 134 79 95 2
2621 中国海洋大学03专业组(思想政治) 609 215 126 139 77 90 9
3129 中央民族大学01专业组(不限) 609 220 118 140 75 89 1
1261 苏州大学05专业组(思想政治和地理) 608 219 117 128 83 90 7
3123 中国传媒大学02专业组(不限) 608 221 111 137 73 89 12
7102 西北工业大学01专业组(不限) 608 224 120 136 71 90 8
1108 南京师范大学11专业组(地理) 606 221 111 135 73 90 4
1261 苏州大学04专业组(思想政治) 606 224 114 129 74 90 3
2411 厦门大学04专业组(不限)(马来西亚分校) 606 217 112 137 79 89 1
3105 北京交通大学01专业组(不限) 606 220 117 128 79 90 3
3123 中国传媒大学03专业组(不限) 606 215 133 141 73 92 1
7201 兰州大学01专业组(不限) 606 214 121 139 71 92 3
1103 南京航空航天大学01专业组(不限) 605 229 125 127 75 87 5
3148 北京电影学院01专业组(不限) 605 217 114 127 81 92 8
3148 北京电影学院06专业组(不限) 605 217 109 133 75 90 1
7201 兰州大学02专业组(思想政治) 605 221 115 127 77 90 3
4101 东北大学01专业组(不限) 604 212 116 137 76 92 16
4131 大连理工大学01专业组(不限) 604 227 124 133 79 86 4
6203 西南政法大学02专业组(不限) 604 212 117 135 81 91 2
5203 华中师范大学02专业组(思想政治) 603 223 115 131 63 96 12
1104 南京理工大学01专业组(不限) 602 217 116 135 76 92 1
1261 苏州大学06专业组(不限) 602 224 119 139 68 89 3
4132 大连海事大学01专业组(不限)(中外合作办学) 602 213 107 143 75 89 2
5206 中南财经政法大学03专业组(不限) 602 231 119 122 73 91 24
1105 河海大学01专业组(不限) 601 202 108 132 80 94 2
1201 江南大学01专业组(不限) 601 221 127 130 76 87 1
3108 北京科技大学01专业组(不限) 601 215 119 135 76 90 3
7109 西北政法大学01专业组(不限) 601 212 125 143 75 92 7
1105 河海大学03专业组(思想政治) 600 229 121 128 73 88 2
4132 大连海事大学02专业组(不限) 600 216 117 133 76 88 12
|
新靖江论坛内发表的信息均为网友自行发布,仅代表作者本人观点,与本网站立场无关,发布信息请遵守国家法律法规,如存在侵权问题,请与新靖江论坛联系删除!
+10
|